Country | Operator | Share | Number of customers | Market share | Ranking |
![]() | Orange | 100% | 24,315 million | 42%[65] | 1st |
![]() | Orange / T-Mobile (EE) | 50% | 32 million | 37% | 1st |
![]() | Orange | 99.85% | 11,175 million | 22.1% | 3rd |
![]() | Orange | 100% | 600,000 | 43% | 3rd |
![]() | Mobistar | 50.2% | 3,359 million | 32.7% | 2nd |
![]() | Orange | 99.5% | 2,137 million | 42.% | 2nd |
![]() | Orange | 85% | 4 million | 42.5% | 1st |
![]() | Mobinil | 94%[66] | 20 million | 51.9% | 1st |
![]() | Orange | 51% | 1,514 million | 33.7% | 2nd |
![]() | Orange | 65.9% | 3,8 million | 63.2% | 1st |
![]() | Orange | 70.2% | 2 million | 80% | 1st |
![]() | Orange | 40% | 552 000 | 59% | 1st |
![]() | Orange | 94.3% | 1,789 million[67] | 64.6% | 1st |
![]() | Orange | 0% (TPSA 50.21%) | 14,7 million | 30.5% | 1st |
![]() | Optimus | 38% | 3,1 million | 19% | 3rd |
![]() | Orange | 96.8% | 9,813 million | 43.6% | 1st |
![]() | Orange | 100% | 2,864 million | 49.7% | 1st |
![]() | Orange | 100% | 1,510 million | 18.7% | 2nd |
![]() | Orange | 51% | 600,000 | 5% | 3rd |
![]() | Orange | 53% | |||
![]() | Orange | 49% | 1 million | 8% | 3rd |
![]() | Orange | ||||
![]() | Telecom Vanuatu Limited | 50% |
....t.....
orange
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment